Пропала музыка на удержании.
Работало все около года.Файл на месте.В логах обращается к правильному адресу. Антивирусы отключал.Все сервисы запущены.
Не работает, включая внутренние вызовы между абонентами АТС.
10:10:56.745|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:10:56.759|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:10:56.927|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=801 current=560
10:10:57.247|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=714 current=640
10:10:57.567|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=636 current=560
10:10:57.652|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:10:57.652|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:10:57.887|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=539 current=640
10:10:57.957|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 80
10:11:00.444|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=492 current=568
10:11:00.764|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=492 current=648
10:11:02.684|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=770 current=568
10:11:03.004|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=872 current=968
10:11:03.324|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=913 current=888
10:11:03.644|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=855 current=968
10:11:03.820|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:03.826|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:03.866|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:03.866|MediaServer.cpp(1720)|Trace5||??:references to call [email protected]:5482 were removed
10:11:03.964|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=775 current=888
10:11:04.295|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 8
10:11:04.650|MSCallConf.cpp(32)|Trace5||??:Call: [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:11:05.244|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1339 current=1920
10:11:05.564|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1725 current=2000
10:11:05.885|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=2120 current=1920
10:11:06.205|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=2067 current=2000
10:11:06.516|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=338 current=392
10:11:06.525|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1997 current=1920
10:11:06.845|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1922 current=2000
10:11:07.165|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1842 current=1920
10:11:07.485|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1770 current=1840
10:11:07.805|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1665 current=1920
10:11:08.125|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1585 current=1840
10:11:08.445|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1505 current=960
10:11:08.765|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1422 current=1040
10:11:09.086|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1367 current=960
10:11:09.406|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1282 current=1040
10:11:09.726|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1192 current=960
10:11:10.046|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1107 current=1040
10:11:10.366|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1027 current=960
10:11:10.686|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=942 current=1040
10:11:11.006|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=872 current=960
10:11:11.326|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=787 current=1040
10:11:11.646|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=707 current=960
10:11:12.698|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 80
10:11:12.810|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.812|MediaServer.cpp(1434)|Trace5||??:EP [email protected]:5482. Stop to record file F:\Recordings\1367\[%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA2]_1367-810998935775420_20150907071052(1482).wav
10:11:12.812|MediaServer.cpp(1598)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.813|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:12.813|VirtualEndPoint.cpp(12)|Trace5||??:Virtual EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:12.814|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.815|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:13.130|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:13.130|MediaServer.cpp(1720)|Trace5||??:references to call [email protected]:5482 were removed
10:11:13.653|MSCallConf.cpp(32)|Trace5||??:Call: [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:258486277
LastSent:258537664
TotalSent:2569
MaxSendInterval:32
MinSendInterval:15
AvgSendInterval:20.0027
SendDeviation:7.03645
Begin recv:258486823
Last recv:258537602
TotalRecv:2543
MaxRecvInterval:312
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:19.9682
ReceiveDeviation:42.3153
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:258486277
LastSent:258537648
TotalSent:2569
MaxSendInterval:47
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:19.9965
SendDeviation:7.0595
Begin recv:258517462
Last recv:258537508
TotalRecv:1002
MaxRecvInterval:47
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:20.006
ReceiveDeviation:7.69397
10:11:18.701|MSEndPoint.cpp(962)|Trace5||??:Best route for 192.168.106.147 is:
dwForwardDest=192.168.104.0
dwForwardMask=255.255.252.0
dwForwardNextHop=0.0.0.0
dwForwardIfIndex=13
dwForwardType=3
10:11:18.702|MSEndPoint.cpp(805)|Trace5||??:[email protected]:5482: RTP bind address 192.168.105.111:7066
10:11:18.702|MSEndPoint.cpp(816)|Trace5||??:[email protected]:5482: RTCP bind address 192.168.105.111:7067
10:11:18.703|MMFileReader.cpp(1159)|Trace5||??:c:\programdata\3cx\data\ivr\prompts\vremena12_ok.wav taken from the cache
10:11:18.703|MediaServer.cpp(1064)|Trace5||??:EndPoint created: (destination=192.168.106.147)
EndPoint: [email protected]:5482(LOCAL)
LOGID=C:1484.1 Status: MSEP_LOCAL
RTP:192.168.105.111:7066
RTCP:192.168.105.111:7067
STUN RTP:0.0.0.0:0
STUN RTCP:0.0.0.0:0
Coder:
NOT SET
101:telephony-event
Party ptime:20
Party RTP:0.0.0.0:0
Party RTCP:0.0.0.0:0
Decoders:
<empty>
10:11:18.704|MediaServer.cpp(1540)|Trace5||??:EP [email protected]:5482 joined to call [email protected]:5482
10:11:18.704|MediaServer.cpp(1549)|Trace5||??:starting send on new call [email protected]:5482
10:11:18.706|MediaServer.cpp(1161)|Trace5||??:Set Party EP:C:1484.1SDP:v=0
o=- 1199331817 1199331817 IN IP4 192.168.106.147
Работало все около года.Файл на месте.В логах обращается к правильному адресу. Антивирусы отключал.Все сервисы запущены.
Не работает, включая внутренние вызовы между абонентами АТС.
10:10:56.745|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:10:56.759|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:10:56.927|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=801 current=560
10:10:57.247|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=714 current=640
10:10:57.567|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=636 current=560
10:10:57.652|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:10:57.652|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:10:57.887|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=539 current=640
10:10:57.957|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 80
10:11:00.444|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=492 current=568
10:11:00.764|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=492 current=648
10:11:02.684|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=770 current=568
10:11:03.004|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=872 current=968
10:11:03.324|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=913 current=888
10:11:03.644|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=855 current=968
10:11:03.820|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:03.826|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:03.866|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:03.866|MediaServer.cpp(1720)|Trace5||??:references to call [email protected]:5482 were removed
10:11:03.964|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=775 current=888
10:11:04.295|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 8
10:11:04.650|MSCallConf.cpp(32)|Trace5||??:Call: [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:04.906|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:0
LastSent:0
TotalSent:0
MaxSendInterval:0
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:0
SendDeviation:0
Begin recv:0
Last recv:0
TotalRecv:0
MaxRecvInterval:0
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:0
ReceiveDeviation:0
10:11:05.244|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1339 current=1920
10:11:05.564|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1725 current=2000
10:11:05.885|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=2120 current=1920
10:11:06.205|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=2067 current=2000
10:11:06.516|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=338 current=392
10:11:06.525|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1997 current=1920
10:11:06.845|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1922 current=2000
10:11:07.165|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1842 current=1920
10:11:07.485|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1770 current=1840
10:11:07.805|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1665 current=1920
10:11:08.125|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1585 current=1840
10:11:08.445|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1505 current=960
10:11:08.765|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1422 current=1040
10:11:09.086|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1367 current=960
10:11:09.406|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1282 current=1040
10:11:09.726|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1192 current=960
10:11:10.046|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1107 current=1040
10:11:10.366|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=1027 current=960
10:11:10.686|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=942 current=1040
10:11:11.006|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=872 current=960
10:11:11.326|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=787 current=1040
10:11:11.646|MSEndPoint.cpp(3728)|Debug2||??:[email protected]:5482(shift toMix) avgJitter=707 current=960
10:11:12.698|MSEndPoint.cpp(1342)|Debug2||??:EP:[email protected]:5482 MixPos return: need 88 available 80
10:11:12.810|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.812|MediaServer.cpp(1434)|Trace5||??:EP [email protected]:5482. Stop to record file F:\Recordings\1367\[%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA2]_1367-810998935775420_20150907071052(1482).wav
10:11:12.812|MediaServer.cpp(1598)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.813|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:12.813|VirtualEndPoint.cpp(12)|Trace5||??:Virtual EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:12.814|MediaServer.cpp(1587)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 removed from call [email protected]:5482
10:11:12.815|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:13.130|MediaServer.cpp(1338)|Trace5||??:references to EndPoint [email protected]:5482 were removed
10:11:13.130|MediaServer.cpp(1720)|Trace5||??:references to call [email protected]:5482 were removed
10:11:13.653|MSCallConf.cpp(32)|Trace5||??:Call: [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:258486277
LastSent:258537664
TotalSent:2569
MaxSendInterval:32
MinSendInterval:15
AvgSendInterval:20.0027
SendDeviation:7.03645
Begin recv:258486823
Last recv:258537602
TotalRecv:2543
MaxRecvInterval:312
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:19.9682
ReceiveDeviation:42.3153
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(892)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed
10:11:13.653|MSEndPoint.cpp(893)|Trace5||??:EndPoint [email protected]:5482 destroyed statistics:
Begin send:258486277
LastSent:258537648
TotalSent:2569
MaxSendInterval:47
MinSendInterval:0
AvgSendInterval:19.9965
SendDeviation:7.0595
Begin recv:258517462
Last recv:258537508
TotalRecv:1002
MaxRecvInterval:47
MinRecvInterval:0
AvgRecvInterval:20.006
ReceiveDeviation:7.69397
10:11:18.701|MSEndPoint.cpp(962)|Trace5||??:Best route for 192.168.106.147 is:
dwForwardDest=192.168.104.0
dwForwardMask=255.255.252.0
dwForwardNextHop=0.0.0.0
dwForwardIfIndex=13
dwForwardType=3
10:11:18.702|MSEndPoint.cpp(805)|Trace5||??:[email protected]:5482: RTP bind address 192.168.105.111:7066
10:11:18.702|MSEndPoint.cpp(816)|Trace5||??:[email protected]:5482: RTCP bind address 192.168.105.111:7067
10:11:18.703|MMFileReader.cpp(1159)|Trace5||??:c:\programdata\3cx\data\ivr\prompts\vremena12_ok.wav taken from the cache
10:11:18.703|MediaServer.cpp(1064)|Trace5||??:EndPoint created: (destination=192.168.106.147)
EndPoint: [email protected]:5482(LOCAL)
LOGID=C:1484.1 Status: MSEP_LOCAL
RTP:192.168.105.111:7066
RTCP:192.168.105.111:7067
STUN RTP:0.0.0.0:0
STUN RTCP:0.0.0.0:0
Coder:
NOT SET
101:telephony-event
Party ptime:20
Party RTP:0.0.0.0:0
Party RTCP:0.0.0.0:0
Decoders:
<empty>
10:11:18.704|MediaServer.cpp(1540)|Trace5||??:EP [email protected]:5482 joined to call [email protected]:5482
10:11:18.704|MediaServer.cpp(1549)|Trace5||??:starting send on new call [email protected]:5482
10:11:18.706|MediaServer.cpp(1161)|Trace5||??:Set Party EP:C:1484.1SDP:v=0
o=- 1199331817 1199331817 IN IP4 192.168.106.147