Полный прайс-лист

Цена на 3CX - фиксированная годовая стоимость за всю систему, а не за пользователя - основана на количестве одновременных вызовов (ОВ). Включены внутренние и внешние вызовы. Используйте таблицу цен, чтобы рассчитать стоимость вашей системы. Для более сложных требований свяжитесь с отделом продаж. Свяжитесь с отделом продаж.

Новые более низкие цены, то же качество!

Теперь на 10% дешевле для лицензий 24SC+ и на 15% дешевле для лицензий 256SC+

Годовые цены для каждой редакции

Прокрутите таблицу, чтобы сравнить все редакции →

Годовые цены лицензий · Хостинг в год
Одновременные
вызовы
Максимум
Пользователи / номера
#Пользователи / Доб. номера
Рекомендуется
3CX BASIC
Редакция
3CX PRO
Редакция
3CX AI
Редакция
Хостинг
от 3CX

Хостинг доступен для подходящих редакций; 8SC BASIC требует самостоятельного управления.

Годовые цены и экономия (USD)

Текущие годовые цены лицензий — новые постоянные цены. Суммы продления — годовые эквиваленты, округлённые вверх до целой единицы валюты, для продлений на 3 года и более от 24SC. Хостинг оплачивается отдельно и не подлежит скидке. Цены без налогов и НДС. Предыдущие цены приведены для сравнения и не являются текущими предложениями. Только для иллюстрации. 3CX взимает одну фиксированную годовую плату за лицензию для всей системы. Эквивалент рассчитывается как текущая годовая цена лицензии ÷ 12 ÷ максимальное число пользователей для данного уровня SC. Хостинг оплачивается отдельно.

Годовые цены лицензий 3CX в USD; хостинг оплачивается отдельно
Одновременные вызовыРедакцияПредыдущая годовая цена лицензииТекущая годовая цена лицензииЭквивалент / пользователь / месяцГодовой эквивалент продления на 3 года и более (24SC+)Хостинг в год
8SCBASIC $300 $300 $0.63 Не соответствует условиям (менее 24SC) Недоступно
8SCPRO $395 $395 $0.82 Не соответствует условиям (менее 24SC) $295
8SCAI $575 $575 $1.20 Не соответствует условиям (менее 24SC) $295
16SCBASIC $600 $600 $0.63 Не соответствует условиям (менее 24SC) $450
16SCPRO $795 $795 $0.83 Не соответствует условиям (менее 24SC) $450
16SCAI $1,095 $1,095 $1.14 Не соответствует условиям (менее 24SC) $450
24SCBASIC $825 $745 $0.52 $671 $450
24SCPRO $1,095 $990 $0.69 $891 $450
24SCAI $1,495 $1,350 $0.94 $1,215 $450
32SCBASIC $1,015 $915 $0.40 $824 $795
32SCPRO $1,350 $1,215 $0.53 $1,094 $795
32SCAI $1,795 $1,620 $0.70 $1,458 $795
48SCBASIC $1,500 $1,350 $0.39 $1,215 $795
48SCPRO $1,995 $1,800 $0.52 $1,620 $795
48SCAI $2,495 $2,250 $0.65 $2,025 $795
64SCBASIC $2,025 $1,825 $0.40 $1,643 $795
64SCPRO $2,695 $2,430 $0.53 $2,187 $795
64SCAI $3,235 $2,915 $0.63 $2,624 $795
96SCBASIC $3,000 $2,700 $0.33 $2,430 $1,995
96SCPRO $3,995 $3,600 $0.45 $3,240 $1,995
96SCAI $4,795 $4,320 $0.54 $3,888 $1,995
128SCBASIC $4,125 $3,715 $0.35 $3,344 $1,995
128SCPRO $5,495 $4,950 $0.46 $4,455 $1,995
128SCAI $6,595 $5,940 $0.55 $5,346 $1,995
192SCBASIC $6,190 $5,575 $0.35 $5,018 $1,995
192SCPRO $8,250 $7,425 $0.46 $6,683 $1,995
192SCAI $9,900 $8,910 $0.55 $8,019 $1,995
256SCBASIC $8,250 $7,015 $0.29 $6,314 $1,995
256SCPRO $10,995 $9,350 $0.38 $8,415 $1,995
256SCAI $13,195 $11,220 $0.46 $10,098 $1,995
384SCBASIC $10,875 $9,245 $0.25 $8,321 Недоступно
384SCPRO $14,495 $12,325 $0.33 $11,093 Недоступно
384SCAI $17,395 $14,790 $0.40 $13,311 Недоступно
512SCBASIC $13,500 $11,475 $0.23 $10,328 Недоступно
512SCPRO $17,995 $15,300 $0.31 $13,770 Недоступно
512SCAI $21,595 $18,360 $0.37 $16,524 Недоступно
768SCBASIC $19,125 $16,260 $0.22 $14,634 Недоступно
768SCPRO $25,495 $21,675 $0.29 $19,508 Недоступно
768SCAI $30,595 $26,010 $0.35 $23,409 Недоступно
1024SCBASIC $24,750 $21,040 $0.21 $18,936 Недоступно
1024SCPRO $32,995 $28,050 $0.29 $25,245 Недоступно
1024SCAI $39,595 $33,660 $0.34 $30,294 Недоступно

Указанные цены не включают налоги / НДС и подвержены колебаниям обменного курса. Изменение цен может произойти в любой момент без предварительного уведомления. Прочитайте наш FAQ по ценообразованию для получения дополнительной информации. FAQ

В некоторых случаях цены на сайте могут временно отличаться от цен в корзине клиентского портала из-за задержек синхронизации.